240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数剧单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁精力常数(S) | 0.105 | |
| 耐压技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 两层同心圆 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护技能等级 | IP23 | |
| RFI 阻止标准化 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 正弦波形轮廓率 | 轻载的电压电流振幅率<1.5% ,非直线阻抗的电压电流振幅率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电打扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气的用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值工作电压情況下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据显示 | ||
| 径向振动幅度大 | 所有互动交流发电量机定子和转子均为动态化平衡量,远低于BS6861:第3部件第2.5级,为程序运行中的面值最小机械振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高高速超速 | 2250转/钟头,一直两钟头 | |
| 滚针轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最受欢迎成品
推建本文
- 终究凭那些被医疗机构和别墅不断采购合同?一回看懂康明斯靜音火力发伺服电空气能热泵机组的重要 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠得住支持在家、金融业与野外,这台8KW0号柴油生产发直流无刷电设备,轻松愉快适于各种各样用电户动画场景 2026-06-25
- 三甲医院、洒店抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电量工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能悍接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音发电机组焊机,凭啥子让施工作业队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台机,几大频段,重卡公司:上柴这牌400KW重油发电量冷水机组,破坏全国电力公司周围 2026-06-22
- 一辆采用老的风能发电量机,这台12KW柴油车风能发电量设备,字体加粗框架图、F级电绝缘,用久越正规 2026-06-19
- 零核心怎么才能愉快使用的,这台12kW柴油密度发电站汽轮柴油柴油机发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 大医院、数据表格管理中心都可用的来发高压电空气能热泵飞机机组,这台玉柴来发高压电空气能热泵飞机机组,不挑自然环境,很好的无法各类严谨环境 2026-06-18
- 轻载场所的电能完美选泽:玉柴600KW柴油车电站设备,节油,G3效能,需求多域备选 2026-06-17
- 方法重载时候的电气保护,这台玉柴600KW来发交流电动广西顶博发电机组制造组,应急预案后备电源更是矿区主用,都用于 2026-06-17





